ALLOY400
ALLOY 400은 니켈(Ni)과 구리(Cu)을 주성분으로 하는 니켈-구리 합금으로, 일반적으로 Monel 400이라고도 불립니다. 이 합금은 뛰어난 내식성과 높은 강도를 가지며, 특히 해양 환경과 화학 공정 등 부식이 심한 환경에서 널리 사용됩니다.
주요 성분
원소 | 비율 |
니켈 (Ni) | 약 63% 이상 |
구리 (Cu) | 약 28~34% |
철 (Fe) | 약 2.5% 이하 |
망간 (Mn) | 약 2% 이하 |
실리콘, 탄소 등 소량 |
특징
사용 용도
산업 분야 | 예시 |
해양 산업 | 해수 펌프, 밸브, 해양 구조물 |
화학 처리 장비 | 열교환기, 저장탱크, 반응기 |
석유/가스 산업 | 정제설비, 파이프라인 |
항공우주 | 연료 탱크, 엔진 부품 |
전기 부품 | 배터리 접촉자, 전기 단자 |
기계적 성질 (실온 기준, 일반값)
⚠ 주의사항
Monel 400은 상표명으로, 니켈(Ni)과 구리(Cu)을 주성분으로 하는 고성능 합금입니다. 실제로는 앞서 언급한 Alloy 400과 동일한 물질이며, Monel 400은 Special Metals Corporation이 소유한 등록 상표입니다.
기본 정보
항목 | 내용 |
이름 | Monel 400 (Alloy 400) |
주성분 | Ni 약 63%, Cu 약 30%, Fe 및 Mn 소량 |
규격 | ASTM B127, B163, B164, B165 등 |
표준 | UNS N04400 |
비자성성 | 일반 조건에서 비자성 |
주요 특징
기계적 성질 (일반값, 실온 기준)
성질 | 수치 |
인장 강도 | 550~620 MPa |
항복 강도 | 170~275 MPa |
연신율 | 약 35% |
경도 (Rockwell B) | 70~85 HRB |
밀도 | 약 8.80 g/cm³ |
용융점 | 1300–1350°C |
용도
산업 | 적용 예 |
해양 | 펌프, 밸브, 프로펠러, 배관 |
화학공업 | 열교환기, 반응기, 증류탑 |
석유화학 | 파이프라인, 정제설비 |
항공우주 | 연료 탱크, 고압 부품 |
의료기기 | 내식성 요구 부품 |
가공 특성
Monel 400 vs Inconel 600 vs Hastelloy C-276
항목 | Monel 400 | Inconel 600 | Hastelloy C-276 |
주성분 | Ni-Cu | Ni-Cr-Fe | Ni-Mo-Cr-Fe |
내산성 | 중간 | 좋음 | 매우 좋음 |
내해수성 | 매우 우수 | 좋음 | 우수 |
고온성능 | 보통 | 우수 | 우수 |
가격 | 중간 | 높음 | 매우 높음 |
노아는 발전소, 석유화학, 해양플랜트, 우주항공등 특수산업체 소요되는 특수소재 수출입 및 유통가공 전문회사 입니다.
Copyright © 2025 noametals Co.Ltd. All rights reserved.
빠른상담을 원하시면
아래로 메세지를 남겨 주십시요!