A516-70
A516-70은 압력용 용접 강재(Pressure Vessel Steel Plate) 중 하나로, ASME(미국 기계학회) 및 ASTM 기준에 따라 제조되는 탄소강 강판입니다. 정확한 명칭은:
ASTM A516 Grade 70
항목 | 설명 |
---|---|
표준 | ASTM A516 / ASME SA516 |
등급(Grade) | 70 (인장강도 기준으로 나뉨: 55, 60, 65, 70) |
용도 | 압력용기, 보일러, 열교환기, 저장탱크 등 |
특징 | 우수한 인성(Toughness), 고온에서도 안정성, 용접성 |
항목 | 수치 (일반 기준) |
---|---|
인장 강도 | 485–620 MPa |
항복 강도 | ≥ 260 MPa |
신율 (Elongation) | 약 17–21% (두께에 따라 다름) |
충격 인성 | 우수 (특히 -20℃ 등 저온에서도 사용 가능) |
※ SA516-70N 으로 표시되는 경우, “N”은 Normalized (노멀라이징 열처리됨)를 의미하며, 인성과 안정성이 더 우수합니다.
원소 | 최대 함량 (%) |
---|---|
C (탄소) | ≤ 0.27 |
Mn (망간) | 0.85–1.20 |
P (인) | ≤ 0.035 |
S (황) | ≤ 0.035 |
Si (규소) | ≤ 0.13–0.45 |
보일러 및 압력용기 (Boiler & Pressure Vessel)
석유화학 플랜트
가스 저장탱크
발전소 열교환기 및 콘덴서
강종 | 용도/특징 |
---|---|
SM490A | 구조용 강재, 용접 구조물 |
CORTEN | 내후성 강재, 외장/조경용 |
A516-70 | 압력용기 전용, 인성/용접성 우수 |
노아는 발전소, 석유화학, 해양플랜트, 우주항공등 특수산업체 소요되는 특수소재 수출입 및 유통가공 전문회사 입니다.
Copyright © 2025 noametals Co.Ltd. All rights reserved.
빠른상담을 원하시면
아래로 메세지를 남겨 주십시요!