A286
A286은 고온에서도 우수한 기계적 강도와 내산화성을 가지는 Fe-Ni-Cr 기반의 오스테나이트계 강화합금입니다. 일반적으로 초내열강(superalloy)으로 분류되며, 900°C 이하의 고온 환경에서 강도와 내식성을 동시에 요구하는 부품에 사용됩니다.
기본 정보
항목 | 내용 |
UNS 번호 | S66286 |
표준 규격 | ASTM A453, ASTM A638, AMS 5731~5737 등 |
계열 | 오스테나이트계 석출경화형 고온 합금 |
주요 성분 | Fe (기지), Ni 약 25%, Cr 약 15%, Mo, Ti, Al, V, B, C 등 |
주요 특징
특성 | 설명 |
고온 강도 | 최대 약 700~800°C까지 높은 인장 및 크리프 강도 유지 |
내산화성 | 공기 및 고온 산화 환경에서 우수한 산화 저항성 |
석출경화성 | Ti, Al 등에 의해 **열처리(aging)**로 강화 가능 |
내식성 | 일반적인 산업 환경 및 약산성 조건에 양호 |
가공성 | 스테인리스강 수준의 가공성과 용접성 보유 |
주요 용도
산업 | 적용 예시 |
항공우주 | 터빈 디스크, 로터, 패스너, 볼트 |
석유화학 | 고온 배관 부품, 열교환기 |
발전설비 | 고온 볼트, 터빈 구성품 |
자동차/엔진 | 배기계 부품, 고온 패스너 |
기계적 성질 (참고값, Solution + Aging 상태)
항목 | 값 |
인장 강도 (RT) | 약 965 MPa 이상 |
항복 강도 (RT) | 약 585 MPa 이상 |
연신율 | 15% 이상 |
사용 온도 범위 | 일반적으로 -200°C ~ +700°C |
비교: A286 vs 일반 스테인리스강
항목 | A286 | 316L |
고온 강도 | 매우 우수 | 제한적 |
사용 온도 | ~700–800°C | ~500°C |
경화 방식 | 석출경화형 | 오스테나이트 안정형 |
용도 | 항공, 고온 패스너 | 일반 구조, 내식 설비 |
요약:
A286 (UNS S66286)은 고온 기계적 성능과 내산화성을 동시에 요구하는 부품에 최적화된 고합금 강재로, 항공기, 발전소, 석유화학 플랜트의 고온 패스너 및 구조 부품 등에 널리 사용됩니다.
노아는 2010년에 설립된 기업입니다. 발전소, 석유화학, 해양플랜트, 우주항공등 특수산업체 소요되는
특수소재 수출입 및 유통가공 전문회사 입니다.
Copyright © 2025 noametals Co.Ltd. All rights reserved.
빠른상담을 원하시면
아래로 메세지를 남겨 주십시요!