SM400B
SM400B는 **일본 산업표준(JIS)**에 따른 구조용 탄소강의 하나로, 용접 구조물용 일반 구조강재입니다. SM 시리즈는 **”Steel for welded structure”**를 의미하고, 400은 최소 항복강도(MPa), B는 기계적 성질 등급을 나타냅니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 표준 | JIS G3106 |
| 강종명 | SM400B |
| 유형 | 용접 구조용 일반 구조강 (Weldable Structural Steel) |
| 주요 용도 | 건축물, 교량, 배 구조물, 일반 구조물 등 |
| 항목 | 수치 (일반 기준, ≤ 16mm 두께 기준) |
|---|---|
| 항복강도 (Yield Strength) | ≥ 245 MPa |
| 인장강도 (Tensile Strength) | 400–510 MPa |
| 신율 (Elongation) | ≥ 21% |
※ 두께가 두꺼울수록 항복강도 기준이 약간 낮아질 수 있음
| 원소 | 최대 함량 |
|---|---|
| C (탄소) | ≤ 0.20 |
| Mn (망간) | ≤ 1.60 |
| Si (규소) | ≤ 0.55 |
| P (인) | ≤ 0.035 |
| S (황) | ≤ 0.035 |
SM400A, SM400B, SM400C는 등급 차이가 있으며,
주로 **인성(충격시험 여부)**에 따라 나뉩니다.
| 등급 | 특징 |
|---|---|
| SM400A | 충격 시험 없음 (기본 등급) |
| SM400B | 0°C에서 충격 인성 보장 |
| SM400C | -20°C에서 충격 인성 보장 (더 우수한 저온 성능) |
빌딩 구조물
교량 및 철탑
용접 강구조물 전반
일반 기계 구조물
| 강종 | 표준 | 특징 |
|---|---|---|
| SM400B | JIS | 일반 구조용, 용접 가능 |
| SM490A | JIS | 더 높은 강도 (490 MPa급) |
| SS400 | JIS | 가장 일반적인 구조용 연강 |
| ASTM A36 | ASTM | 미국 표준의 유사 연강 |
노아는 발전소, 석유화학, 해양플랜트, 우주항공등 특수산업체 소요되는 특수소재 수출입 및 유통가공 전문회사 입니다.
Copyright © 2025 noametals Co.Ltd. All rights reserved.
빠른상담을 원하시면
아래로 메세지를 남겨 주십시요!